
| Typ | Fernkämpfer |
| Gruppenrolle | Damage Dealer |
| Seltenheit | Oft |
| Gesundheit | 2800 – 3920 |
| Hauptattacke | Sechs Schüsse (Six-Shooters) |
| Nachladen | 1.6 Sekunden |
| Anzahl der Kugeln | 6 |
| Schaden der Hauptattacke | 280 – 392 pro Kugel |
| Reichweite der Hauptattacke | 8.67 Felder |
| Spezialattacke | Kugelsturm (Bullet Train) |
| Anzahl der Kugeln | 12 |
| Schaden der Spezialattacke | 280-392 pro Kugel |
| Reichweite der Spezialattacke | 12 Felder |
Upgrade Level
| Lvl | Leben | Dmg pro Kugel | Max. Dmg | Super-Dmg pro Kugel | Max. Dmg |
| 1 | 2800 | 280 | 1680 | 280 | 3360 |
| 2 | 2940 | 294 | 1764 | 294 | 3528 |
| 3 | 3080 | 308 | 1848 | 308 | 3696 |
| 4 | 3220 | 322 | 1932 | 322 | 3864 |
| 5 | 3360 | 336 | 2016 | 336 | 4032 |
| 6 | 3500 | 350 | 2100 | 350 | 4200 |
| 7 | 3640 | 364 | 2184 | 364 | 4368 |
| 8 | 3780 | 378 | 2268 | 378 | 4536 |
| 9 | 3920 | 392 | 2352 | 392 | 4704 |
| 10 | 3920 | 392 | 2352 | 392 | 4704 |
Weitere Skins
Standard (Kostenlos)

Rockstar (Kosten 20 Gems)
